- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0003 | Local comercial | Santa Ponsa | 90 | 15 | 1.000€/mes | ||
LOC0022 | Local comercial | Port d'Andratx | 68 | 8 | 1.250€/mes | ||
LOC0023 | Local comercial | Palmanova | 1 | 172 | 15 | 1.500€/mes | |
LOC0019 | Local comercial | Portals Nous | 255 | 16 | 2.200€/mes | ||
AP0011 | Apartamento | Bendinat | 2 | 85 | 14 | 2.750€/mes | |
LOC0018 | Local comercial | Palma | 132 | 19 | 3.000€/mes | ||
LOC0021 | Local comercial | Palma | 122 | 23 | 3.000€/mes | ||
LOC0016 | Local comercial | Santa Ponsa | 340 | 14 | 4.000€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8