- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edificio | Palma | 500 | 9 | 1.800.000€ | ||
EDF0002 | Edificio | Palma | 15 | 696 | 9 | 3.430.000€ | |
EDF0003 | Edificio | Palma | 1857 | 3 | 5.000.000€ | ||
SOL0002 | Solar Urbano | Cala Mendia | 2 | 200.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbano | Costa d'en Blanes | 5 | 2.200.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Cas Català | 537 | 11 | 2.575.000€ | ||
SOL0005 | Solar Urbano | Son Vida | 630 | 8 | 1.999.000€ | ||
SOL0006 | Solar Urbano | Santa Ponsa | 372 | 4 | 1.499.000€ | ||
SOL0007 | Solar Urbano | Cala Viñas | 7 | 1.600.000€ | |||
TRI0001 | Triplex | Palma | 5 | 1054 | 11 | 9.900.000€ | |
PAR0004 | Hotel | Ibiza | 5 | 3 | 150.000.000€ | ||
PIS0002 | Piso | Palma | 3 | 230 | 14 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116