- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0004 | Apartamento | Palma | 4 | 180 | 20 | 1.350.000€ | |
AP0021 | Apartamento | Portals Nous | 3 | 90 | 11 | 1.000.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Peguera | 1 | 31 | 9 | 170.000€ | |
AP0045 | Apartamento | Costa de la Calma | 1 | 94 | 10 | 340.000€ | |
AP0046 | Apartamento | Palma | 4 | 148 | 26 | 695.000€ | |
AP0047 | Apartamento | Campos | 3 | 245 | 19 | 568.000€ | |
AP0048 | Apartamento | Campos | 2 | 159 | 19 | 490.000€ | |
AP0049 | Apartamento | Campos | 2 | 186 | 20 | 648.000€ | |
AP0050 | Apartamento | Peguera | 2 | 85 | 13 | 345.000€ | |
AP0051 | Apartamento | Cala Mayor | 4 | 175 | 35 | 1.495.000€ | |
PIS0011 | Apartamento | Portals Nous | 2 | 160 | 26 | 1.195.000€ | |
AP0052 | Apartamento | Son Espanyol | 2 | 130 | 19 | 540.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116