- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0004 | Hotel | Ibiza | 5 | 3 | 150.000.000€ | ||
LUX0023 | Villa de Lujo | Bendinat | 6 | 788 | 7 | 29.500.000€ | |
LUX0066 | Villa de Lujo | Sol de Mallorca | 6 | 1300 | 10 | 21.000.000€ | |
LUX0034 | Villa de Lujo | Cala Tarida | 6 | 945 | 16 | 17.000.000€ | |
LUX0055 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 4 | 591 | 43 | 14.900.000€ | |
LUX0007 | Villa de Lujo | Costa d'en Blanes | 5 | 1024 | 10 | 12.900.000€ | |
LUX0016 | Villa de Lujo | Port d'Andratx | 6 | 710 | 19 | 12.800.000€ | |
LUX0056 | Villa de Lujo | Port d'Andratx | 3 | 464 | 28 | 12.000.000€ | |
LUX0057 | Villa de Lujo | Cala Viñas | 5 | 745 | 11 | 12.000.000€ | |
TRI0001 | Triplex | Palma | 5 | 1054 | 11 | 9.900.000€ | |
LUX0067 | Villa de Lujo | Portals Nous | 7 | 800 | 17 | 9.900.000€ | |
LUX0043 | Villa de Lujo | El Toro | 4 | 890 | 24 | 9.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116