- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0008 | Casa de pueblo | Escorca | 7 | 658 | 19 | 8.900.000€ | |
MAS0011 | Casa de campo | Sineu | 2 | 900 | 1 | 2.650.000€ | |
PAR0004 | Hotel | Ibiza | 5 | 3 | 150.000.000€ | ||
PAR0003 | Finca rústica | Manacor | 6 | 3.180.000€ | |||
MAS0013 | Casa de campo | Cales de Mallorca | 5 | 1028 | 17 | 8.500.000€ | |
LUX0068 | Villa de Lujo | Santanyí | 5 | 450 | 24 | 3.850.000€ | |
MAS0017 | Casa de campo | Sencelles | 24 | 353 | 18 | 8.400.000€ | |
MAS0020 | Casa de campo | Andratx | 5 | 540 | 39 | 3.950.000€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Valldemossa | 3 | 225 | 16 | 1.380.000€ | |
LUX0034 | Villa de Lujo | Cala Tarida | 6 | 945 | 16 | 17.000.000€ | |
MAS0014 | Casa de campo | Cas Concos | 6 | 1158 | 18 | 6.900.000€ | |
RUS0002 | Casa / Chalet | Marratxí | 4 | 291 | 25 | 3.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116