- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0054 | Villa de Lujo | Puigpunyent | 4 | 420 | 88 | 3.400.000€ | |
LUX0038 | Villa de Lujo | Port d'Andratx | 3 | 350 | 72 | 6.600.000€ | |
LUX0045 | Villa de Lujo | Marratxí | 6 | 1180 | 66 | 1.599.000€ | |
LUX0036 | Villa de Lujo | Ibiza | 4 | 900 | 54 | 9.750.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | Costa de la Calma | 5 | 476 | 51 | 2.850.000€ | |
LUX0048 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 3 | 300 | 46 | 3.250.000€ | |
LUX0055 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 4 | 591 | 43 | 14.900.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Capdepera | 3 | 308 | 40 | 890.000€ | |
LUX0064 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 3 | 316 | 40 | 2.990.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 4 | 406 | 39 | 2.800.000€ | |
MAS0020 | Casa de campo | Andratx | 5 | 540 | 39 | 3.950.000€ | |
LUX0037 | Villa de Lujo | Deià | 3 | 293 | 36 | 3.590.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116