- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0017 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 4 | 225 | 1 | 1.100.000€ | |
ATC0007 | Ático | Palma | 4 | 210 | 1 | 949.000€ | |
MAS0011 | Casa de campo | Sineu | 2 | 900 | 1 | 2.650.000€ | |
LUX0065 | Villa de Lujo | Bendinat | 5 | 331 | 1 | 4.490.000€ | |
ATC0010 | Ático | Santa Ponsa | 4 | 146 | 1 | 735.000€ | |
PIS0013 | Piso | Palma | 2 | 83 | 1 | 498.000€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Cala Mendia | 2 | 200.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Algaida | 2 | 450.000€ | |||
TRI0003 | Casa de pueblo | Es Molinar | 3 | 239 | 2 | 1.795.000€ | |
PAR0004 | Hotel | Ibiza | 5 | 3 | 150.000.000€ | ||
EDF0003 | Edificio | Palma | 1857 | 3 | 5.000.000€ | ||
MAS0012 | Casa de campo | Felanitx | 3 | 353 | 4 | 1.990.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116