- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0003 | Edificio | Palma | 1857 | 3 | 5.000.000€ | ||
LUX0066 | Villa de Lujo | Sol de Mallorca | 6 | 1300 | 10 | 21.000.000€ | |
LUX0045 | Villa de Lujo | Marratxí | 6 | 1180 | 66 | 1.599.000€ | |
MAS0014 | Casa de campo | Cas Concos | 6 | 1158 | 18 | 6.900.000€ | |
TRI0001 | Triplex | Palma | 5 | 1054 | 11 | 9.900.000€ | |
MAS0013 | Casa de campo | Cales de Mallorca | 5 | 1028 | 17 | 8.500.000€ | |
LUX0007 | Villa de Lujo | Costa d'en Blanes | 5 | 1024 | 10 | 12.900.000€ | |
LUX0034 | Villa de Lujo | Cala Tarida | 6 | 945 | 16 | 17.000.000€ | |
LUX0029 | Villa de Lujo | Sol de Mallorca | 5 | 919 | 6 | 4.800.000€ | |
LUX0036 | Villa de Lujo | Ibiza | 4 | 900 | 54 | 9.750.000€ | |
MAS0011 | Casa de campo | Sineu | 2 | 900 | 1 | 2.650.000€ | |
LUX0043 | Villa de Lujo | El Toro | 4 | 890 | 24 | 9.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116