- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Solar Urbano | Cala Mendia | 2 | 200.000€ | |||
PAR0003 | Finca rústica | Manacor | 6 | 3.180.000€ | |||
PAR0004 | Hotel | Ibiza | 5 | 3 | 150.000.000€ | ||
SOL0003 | Solar Urbano | Costa d'en Blanes | 5 | 2.200.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Algaida | 2 | 450.000€ | |||
SOL0007 | Solar Urbano | Cala Viñas | 7 | 1.600.000€ | |||
AP0034 | Apartamento | Peguera | 1 | 31 | 9 | 170.000€ | |
AP0055 | Apartamento | Santa Ponsa | 1 | 50 | 17 | 370.000€ | |
AP0057 | Apartamento | Palma | 3 | 51 | 14 | 138.000€ | |
EST0001 | Estudio | Cala Mayor | 60 | 14 | 238.000€ | ||
PIS0016 | Piso | Cala Fornells | 1 | 73 | 9 | 900.000€ | |
PIS0013 | Piso | Palma | 2 | 83 | 1 | 498.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116