- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0017 | Casa de campo | Sencelles | 24 | 353 | 18 | 8.400.000€ | |
EDF0002 | Edificio | Palma | 15 | 696 | 9 | 3.430.000€ | |
LUX0060 | Villa de Lujo | Son Vida | 8 | 790 | 6 | 3.800.000€ | |
LUX0011 | Villa de Lujo | Palmanova | 7 | 490 | 19 | 1.900.000€ | |
PUE0008 | Casa de pueblo | Escorca | 7 | 658 | 19 | 8.900.000€ | |
LUX0067 | Villa de Lujo | Portals Nous | 7 | 800 | 17 | 9.900.000€ | |
LUX0005 | Villa de Lujo | Bendinat | 6 | 690 | 24 | 5.950.000€ | |
LUX0016 | Villa de Lujo | Port d'Andratx | 6 | 710 | 19 | 12.800.000€ | |
LUX0023 | Villa de Lujo | Bendinat | 6 | 788 | 7 | 29.500.000€ | |
LUX0034 | Villa de Lujo | Cala Tarida | 6 | 945 | 16 | 17.000.000€ | |
LUX0045 | Villa de Lujo | Marratxí | 6 | 1180 | 66 | 1.599.000€ | |
MAS0014 | Casa de campo | Cas Concos | 6 | 1158 | 18 | 6.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116