- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0057 | Apartamento | Palma | 3 | 51 | 14 | 138.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Peguera | 1 | 31 | 9 | 170.000€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Cala Mendia | 2 | 200.000€ | |||
EST0001 | Estudio | Cala Mayor | 60 | 14 | 238.000€ | ||
AP0045 | Apartamento | Costa de la Calma | 1 | 94 | 10 | 340.000€ | |
AP0050 | Apartamento | Peguera | 2 | 85 | 13 | 345.000€ | |
AP0055 | Apartamento | Santa Ponsa | 1 | 50 | 17 | 370.000€ | |
MAS0008 | Casa de campo | Felanitx | 2 | 96 | 10 | 425.000€ | |
ATC0011 | Ático | Son Ferrer | 2 | 90 | 13 | 435.000€ | |
PAR0005 | Parcela | Algaida | 2 | 450.000€ | |||
AP0048 | Apartamento | Campos | 2 | 159 | 19 | 490.000€ | |
PIS0013 | Piso | Palma | 2 | 83 | 1 | 498.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116