- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 113
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0034 | Apartamento | Peguera | 1 | 31 | 9 | 170.000€ | |
DUP0008 | Dúplex | Inca | 3 | 146 | 25 | 205.000€ | |
AP0062 | Apartamento | Palma | 2 | 78 | 9 | 320.000€ | |
RUS0003 | Finca rústica | Inca | 7 | 340.000€ | |||
AP0050 | Apartamento | Peguera | 2 | 78 | 13 | 345.000€ | |
AP0067 | Apartamento | Santa Ponsa | 2 | 85 | 1 | 346.783€ | |
AP0061 | Apartamento | Palma | 1 | 76 | 12 | 378.000€ | |
MAS0008 | Casa de campo | Felanitx | 2 | 96 | 10 | 425.000€ | |
ATC0011 | Ático | Son Ferrer | 2 | 90 | 13 | 435.000€ | |
PIS0013 | Piso | Palma | 2 | 83 | 8 | 475.000€ | |
AP0048 | Apartamento | Campos | 2 | 159 | 19 | 490.000€ | |
AP0065 | Apartamento | Marratxí | 3 | 200 | 22 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 113