- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0057 | Apartment | Palma | 3 | 51 | 14 | 138.000€ | |
AP0034 | Apartment | Peguera | 1 | 31 | 9 | 170.000€ | |
SOL0002 | Baugrundstück | Cala Mendia | 2 | 200.000€ | |||
EST0001 | Studio | Cala Mayor | 60 | 14 | 238.000€ | ||
AP0045 | Apartment | Costa de la Calma | 1 | 94 | 10 | 340.000€ | |
AP0050 | Apartment | Peguera | 2 | 85 | 13 | 345.000€ | |
AP0055 | Apartment | Santa Ponsa | 1 | 50 | 17 | 370.000€ | |
MAS0008 | Landhaus | Felanitx | 2 | 96 | 10 | 425.000€ | |
ATC0011 | Penthaus | Son Ferrer | 2 | 90 | 13 | 435.000€ | |
PAR0005 | Grundstück | Algaida | 2 | 450.000€ | |||
AP0048 | Apartment | Campos | 2 | 159 | 19 | 490.000€ | |
PIS0013 | Wohnung | Palma | 2 | 83 | 1 | 498.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116