- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0003 | Local comercial | Santa Ponsa | 90 | 15 | 1.000€/mes | ||
LOC0022 | Local comercial | Port d'Andratx | 68 | 8 | 1.250€/mes | ||
LOC0023 | Local comercial | Palmanova | 1 | 172 | 15 | 1.500€/mes | |
LOC0019 | Local comercial | Portals Nous | 255 | 16 | 2.200€/mes | ||
AP0011 | Apartament | Bendinat | 2 | 85 | 14 | 2.750€/mes | |
LOC0018 | Local comercial | Palma | 132 | 19 | 3.000€/mes | ||
LOC0021 | Local comercial | Palma | 122 | 23 | 3.000€/mes | ||
LOC0016 | Local comercial | Santa Ponsa | 340 | 14 | 4.000€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8