- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 116
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0057 | Apartament | Palma | 3 | 51 | 14 | 138.000€ | |
AP0034 | Apartament | Peguera | 1 | 31 | 9 | 170.000€ | |
SOL0002 | Solar Urbà | Cala Mendia | 2 | 200.000€ | |||
EST0001 | Estudi | Cala Mayor | 60 | 14 | 238.000€ | ||
AP0045 | Apartament | Costa de la Calma | 1 | 94 | 10 | 340.000€ | |
AP0050 | Apartament | Peguera | 2 | 85 | 13 | 345.000€ | |
AP0055 | Apartament | Santa Ponsa | 1 | 50 | 17 | 370.000€ | |
MAS0008 | Masia | Felanitx | 2 | 96 | 10 | 425.000€ | |
ATC0011 | Àtic | Son Ferrer | 2 | 90 | 13 | 435.000€ | |
PAR0005 | Parcel·la | Algaida | 2 | 450.000€ | |||
AP0048 | Apartament | Campos | 2 | 159 | 19 | 490.000€ | |
PIS0013 | Pis | Palma | 2 | 83 | 1 | 498.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 116